Able 2-1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(Egänzungen bei den ehemaligen Mitgliedern) |
||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| [https://www.airborne-division.de/profile/mika Mika] || 03.03.2023 || 01.09.2023 | | [https://www.airborne-division.de/profile/mika Mika] || 03.03.2023 || 01.09.2023 | ||
|- | |- | ||
| [https://www.airborne-division.de/profile/thechief theChief] || | | [https://www.airborne-division.de/profile/thechief theChief] || 11.06.2021 || 26.05.2023 | ||
|- | |- | ||
| [https://www.airborne-division.de/profile/thalak Thalak] || | | [https://www.airborne-division.de/profile/thalak Thalak] || < 15.01.2021 || 19.05.2023 | ||
|- | |- | ||
| [https://www.airborne-division.de/profile/fahri Fahri] || | | [https://www.airborne-division.de/profile/fahri Fahri] || 10.09.2021 || 21.04.2023 | ||
|- | |- | ||
| [https://www.airborne-division.de/profile/zodiac Zodiac] || | | [https://www.airborne-division.de/profile/zodiac Zodiac] || < 15.01.2021 || 14.04.2023 | ||
|- | |- | ||
| [https://www.airborne-division.de/profile/bruchbein Bruchbein] || | | [https://www.airborne-division.de/profile/bruchbein Bruchbein] || 25.02.2022 || 24.03.2023 | ||
|- | |- | ||
| [https://www.airborne-division.de/profile/buba84I_Y_A Buba] || 11.11.2022 || 10.03.2023 | | [https://www.airborne-division.de/profile/buba84I_Y_A Buba] || 11.11.2022 || 10.03.2023 | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
| [https://www.airborne-division.de/profile/jerry Jerry] || 21.05.2021 || 28.01.2022 | | [https://www.airborne-division.de/profile/jerry Jerry] || 21.05.2021 || 28.01.2022 | ||
|- | |- | ||
| [https://www.airborne-division.de/profile/slow Slow] || | | [https://www.airborne-division.de/profile/slow Slow] || < 15.01.2021 || 27.08.2021 | ||
|- | |- | ||
| [https://www.airborne-division.de/profile/pipsqueak Pipsqueak] || | | [https://www.airborne-division.de/profile/pipsqueak Pipsqueak] || < 15.01.2021 || 14.05.2021 | ||
|- | |- | ||
| [https://www.airborne-division.de/profile/netfusion Netfusion] || | | [https://www.airborne-division.de/profile/netfusion Netfusion] || < 15.01.2021 || 14.05.2021 | ||
|- | |- | ||
| [https://www.airborne-division.de/profile/bloody Bloody] || | | [https://www.airborne-division.de/profile/bloody Bloody] || < 15.01.2021 || 17.12.2021 | ||
|- | |- | ||
| [https://www.airborne-division.de/profile/joker Joker] || | | [https://www.airborne-division.de/profile/joker Joker] || < 15.01.2021 || 13.08.2021 | ||
|- | |- | ||
| [https://www.airborne-division.de/profile/paddyy paddyy] || | | [https://www.airborne-division.de/profile/paddyy paddyy] || < 15.01.2021 || 28.03.2022 | ||
|- | |- | ||
| [https://www.airborne-division.de/profile/lennart Lennart] || | | [https://www.airborne-division.de/profile/lennart Lennart] || < 15.01.2021 || 14.05.2021 | ||
|} | |} | ||
Version vom 30. Juli 2024, 10:39 Uhr
Nachfolgende Seite beschreibt den Werdegang von Able 2-1. Sie befindet sich in ständiger Bearbeitung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Informationen entstammen aus für Mitglieder der 101st Airborne einsehbaren Quellen und wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Sollte dennoch etwas Falsch oder nicht gewünscht sein, nehmt bitte Kontakt zum aktuellen Verwalter dieser Seite oder zum Squadlead auf.
Verwaltung: Herbert Leder
Squadlead: Dexx
Squadlogo (inoffiziell)
Aktive Squadmitglieder
Position | Name | Erste Mission |
---|---|---|
SL | Dexx | 02.06.2023 |
TL Alpha | Jason | 21.04.2023 |
AR | Herbert Leder | 15.09.2023 |
GR | Morok | 15.12.2023 |
DMR | Bommel | 28.04.2023 |
TL Bravo | Rock | 28.01.2022 |
AR | Stryke | 27.08.2021 |
GR | Jerry | 01.12.2023 |
MED | baerchen | 21.05.2021 |
Ehemalige Squadmitglieder
Name | Erste Mission | Letzte Mission |
---|---|---|
Stuffel | 28.07.2023 | 17.11.2023 |
DerGraue | 05.05.2023 | 10.11.2023 |
Mika | 03.03.2023 | 01.09.2023 |
theChief | 11.06.2021 | 26.05.2023 |
Thalak | < 15.01.2021 | 19.05.2023 |
Fahri | 10.09.2021 | 21.04.2023 |
Zodiac | < 15.01.2021 | 14.04.2023 |
Bruchbein | 25.02.2022 | 24.03.2023 |
Buba | 11.11.2022 | 10.03.2023 |
Pepper | 17.06.2022 | 21.10.2022 |
Jerry | 21.05.2021 | 28.01.2022 |
Slow | < 15.01.2021 | 27.08.2021 |
Pipsqueak | < 15.01.2021 | 14.05.2021 |
Netfusion | < 15.01.2021 | 14.05.2021 |
Bloody | < 15.01.2021 | 17.12.2021 |
Joker | < 15.01.2021 | 13.08.2021 |
paddyy | < 15.01.2021 | 28.03.2022 |
Lennart | < 15.01.2021 | 14.05.2021 |
Kampagnenribbons
Durch Squadmitglieder erhaltene Kampagnenribbons. Entscheidend ist die Squadzugehörigkeit am Ende einer Kampagne.
Kampagne | Anzahl | Commendation | Distinguished Service |
---|---|---|---|
Guardian Angel | 8 | 4 | 2 |
Raging Storm II | 8 | 4 | 2 |
Raging Storm | 7 | - | 2 |
Desert Prowler | - |
Erworbene Badges
Durch Squadmitglieder Erworbene Badges. Entscheidend ist die Squadzugehörigkeit zum Zeitpunkt der Verleihung.
Bezeichnung | Anzahl |
---|---|
Clanrat | 2 |
Instructor | 1 |
Zeus in Rotation | 1 |