Platoon Movement Techniques: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zero (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Zero (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Platoon Movement Techniques == | == Platoon Movement Techniques == | ||
=== | === Tabelle der Techniken === | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
|+ Text der Überschrift | |||
|- | |||
! Technik !! Wann genutzt !! Kontrolle !! Ausbreitung !! Geschwindigkeit !! Sicherheit | |||
|- | |||
| Traveling || Kontakt unwarscheinlich || + || - || + || - | |||
|- | |||
| Traveling Overwatch || Kontakt möglich || - || + || - || + | |||
|- | |||
| Bounding Overwatch || Kontakt erwartet || + || ++ || -- || ++ | |||
|} | |||
=== Traveling === | |||
Quasi vorrücken in Formation, beispielsweise Squad / Platoon Column | |||
=== Traveling Overwatch === | |||
=== Bounding Overwatch === |
Version vom 26. November 2024, 16:34 Uhr
Platoon Movement Techniques
Tabelle der Techniken
Technik | Wann genutzt | Kontrolle | Ausbreitung | Geschwindigkeit | Sicherheit |
---|---|---|---|---|---|
Traveling | Kontakt unwarscheinlich | + | - | + | - |
Traveling Overwatch | Kontakt möglich | - | + | - | + |
Bounding Overwatch | Kontakt erwartet | + | ++ | -- | ++ |
Traveling
Quasi vorrücken in Formation, beispielsweise Squad / Platoon Column