Combat-Standard: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zero (Diskussion | Beiträge) (→Medics) |
(Combat Standard für Forward Observer Team eingefügt (Weitere Ausrüstung/Sonderausrüstung)) |
||
(36 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | ==Combat-Standard== | ||
Es handelt sich bei den folgenden Werten um '''Mindestangaben'''. Diese sind einzuhalten, wenn Combat Standard von den COs oder SNCOs der Einheit befohlen wird. Extra Magazine, Gurte, Granaten oder Sonderequipment (Sprengladungen, Drahtschneider etc.) können auf Befehl, zuzüglich zum Combat Standard aufgenommen werden. | |||
===Rifle Squad je Person=== | ===Rifle Squad je Person=== | ||
====Munition==== | ====Munition==== | ||
* | * 300 Einzelschuss 5,56x45mm, davon mindestens 6 x Stanags(Enlisted)/Tracer(NCO); alternativ 200 Einzelschuss 7,62x51mm, davon mindestens 6 x M14 Magazin für DMR | ||
* | * 2 x Magazin M17/18 | ||
* | * 1 x Splittergranate | ||
* 1 x Rauchgranate | |||
====Sanitätsmaterial==== | ====Sanitätsmaterial==== | ||
* | * 10 x Mullbinden | ||
* | * 2 x 500ml Saline | ||
* | * 4 x Tourniquets | ||
* | * 2 x Schiene | ||
====Sonstiges==== | ====Sonstiges==== | ||
* Grenadier: | * Grenadier: | ||
** | ** 20 x HEDP | ||
** | ** 2 x HuntIR | ||
** | ** 3 x White Smoke Round | ||
* Automatic Rifleman: | * Automatic Rifleman: | ||
** | ** 1.400 Schuss in Zerfallgurten, davon mindestens 4 x Softpacks, der Rest verteilt auf RM und TL | ||
* | * NCOs: | ||
** 5 Kabelbinder | ** 5 x Kabelbinder | ||
===Weapon Squad je Person=== | ===Weapon Squad je Person=== | ||
====Munition==== | ====Munition==== | ||
* | * 240 Einzelschuss 5,56x45mm, davon mindestens 6 x Stanags(Enlisted)/Tracer(NCO) | ||
* 1 Splittergranate | * 1 x Splittergranate | ||
* 1 Rauchgranate | * 1 x Rauchgranate | ||
====Sanitätsmaterial==== | ====Sanitätsmaterial==== | ||
* | * 15 x Mullbinden | ||
* | * 2 x 500ml Saline | ||
* | * 4 x Tourniquets | ||
* | * 2 x Schiene | ||
====Sonstiges==== | ====Sonstiges==== | ||
* | * 1.400 Schuss in Zerfallgurten, davon mindestens 4 x Boxen, der Rest verteilt auf TL und SL | ||
* 6 HEAT je Team | * 6 x HEAT je Team | ||
===Medics=== | ===Medics=== | ||
* | * 10 x Fentanyl | ||
* | * 5 x Morphium | ||
* | * 15 x Epinephrin | ||
* | * 2 x Adenosin | ||
* | * 4 x 1000ml Saline | ||
* | * 10 x 500ml Saline | ||
* | * 14 x Tourniquets | ||
* | * 10 x Splints | ||
* | * 10 x Painkillers | ||
* | * 10 x Quickcloth | ||
* | * 85 x Elastische Bandage | ||
* | * 65 x Mullbinden | ||
* 1 x Operationsset | |||
== Weitere Ausrüstung == | |||
Hier eine Basisauflistung der weiteren mitzuführenden Ausrüstung. | |||
===Alle=== | |||
* Dienstwaffe (M4, M14, M249, M240B, ...) | |||
* 1 x Visier für Dienstwaffe | |||
* Seitenwaffe (M17/M18) | |||
* Nachtsichtgerät | |||
* Uniform | |||
* Weste | |||
* Rucksack | |||
* Helm | |||
* Uhr | |||
* Kompass | |||
* Ohrstöpsel | |||
* Trinkflasche | |||
===Mannschaften=== | |||
* Funkgerät 343 | |||
===NCO und höher=== | |||
* CTab | |||
* Karte | |||
* Weitere Funkgeräte, Bspw: | |||
** TL - 2x 343er | |||
** SL - 1x 343er + 1x 148er | |||
** PL / PSG - 1x343er + 2x 148er | |||
* Fernglas (bzw. Äquivalent) | |||
=== Sonderausrüstung === | |||
Aktuell noch nicht vollständig, Ergänzungen können gern als Änderungen hier eingereicht werden und werden dann ensprechend durchmoderiert. | |||
==== RM ==== | |||
* M136 (AT4) | |||
** wenn kein RM im Squad, dann alternativ bei einem GR | |||
==== DMR ==== | |||
* Sandsack | |||
* Entfernungstabelle für die Hauptwaffe | |||
* 1 x ACOG Visier für Nachtkampf zusätzlich zum Primärvisier | |||
==== MG-Schütze (MMG) ==== | |||
* Sandsack | |||
'''Fire Support Officer (A-F 1)''' | |||
* 2x 148 | |||
* 1x 343 | |||
* Rangefinder | |||
* Hunt IR-Monitor | |||
* cTab | |||
* M320 UGL (Granatpistole) | |||
* 5x Hunt IR | |||
* 2x White Smoke Round | |||
* 3x Green Smoke Round | |||
* 3x Blue Smoke Round | |||
* 3x Red Smoke Round | |||
* Map Tool | |||
* Plotting Board | |||
* Karte | |||
* Rangecard | |||
'''Fire Support Sergeant (A-F 2)''' | |||
* 1x 148 | |||
* 1x 343 | |||
* Rangefinder | |||
* Hunter IR-Monitor | |||
* cTab | |||
* Map Tool | |||
* Plotting Board | |||
* Karte | |||
* Rangecard | |||
'''Fire Support Specialist (A-F 3)''' | |||
* 1x 148 | |||
* 1x 343 | |||
* Rangefinder | |||
* cTab | |||
* Map Tool | |||
* Plotting Board | |||
* Karte | |||
* Rangecard | |||
'''Fire Support RTO (A-F 4)''' | |||
* 1x 117 | |||
* 1x 148 | |||
* 1x 343 | |||
* Funkrucksack für 117 | |||
* Fernglas | |||
* cTab | |||
* Map Tool | |||
* Plotting Board | |||
* Karte | |||
* Rangecard | |||
== Fahrzeuge == | |||
Hier ist die Mindestmenge Ausrüstung für die Fahrzeuge gelistet. | |||
== | === MRAP === | ||
* 10 x Box M2 / Mk19 | |||
* 1 x Kanister Treibstoff | |||
* 1 x Ersatzreifen | |||
[[Kategorie:Nützlich für neue Rekruten]] | |||
[[Kategorie:Training]] |
Aktuelle Version vom 23. Oktober 2024, 05:36 Uhr
Combat-Standard
Es handelt sich bei den folgenden Werten um Mindestangaben. Diese sind einzuhalten, wenn Combat Standard von den COs oder SNCOs der Einheit befohlen wird. Extra Magazine, Gurte, Granaten oder Sonderequipment (Sprengladungen, Drahtschneider etc.) können auf Befehl, zuzüglich zum Combat Standard aufgenommen werden.
Rifle Squad je Person
Munition
- 300 Einzelschuss 5,56x45mm, davon mindestens 6 x Stanags(Enlisted)/Tracer(NCO); alternativ 200 Einzelschuss 7,62x51mm, davon mindestens 6 x M14 Magazin für DMR
- 2 x Magazin M17/18
- 1 x Splittergranate
- 1 x Rauchgranate
Sanitätsmaterial
- 10 x Mullbinden
- 2 x 500ml Saline
- 4 x Tourniquets
- 2 x Schiene
Sonstiges
- Grenadier:
- 20 x HEDP
- 2 x HuntIR
- 3 x White Smoke Round
- Automatic Rifleman:
- 1.400 Schuss in Zerfallgurten, davon mindestens 4 x Softpacks, der Rest verteilt auf RM und TL
- NCOs:
- 5 x Kabelbinder
Weapon Squad je Person
Munition
- 240 Einzelschuss 5,56x45mm, davon mindestens 6 x Stanags(Enlisted)/Tracer(NCO)
- 1 x Splittergranate
- 1 x Rauchgranate
Sanitätsmaterial
- 15 x Mullbinden
- 2 x 500ml Saline
- 4 x Tourniquets
- 2 x Schiene
Sonstiges
- 1.400 Schuss in Zerfallgurten, davon mindestens 4 x Boxen, der Rest verteilt auf TL und SL
- 6 x HEAT je Team
Medics
- 10 x Fentanyl
- 5 x Morphium
- 15 x Epinephrin
- 2 x Adenosin
- 4 x 1000ml Saline
- 10 x 500ml Saline
- 14 x Tourniquets
- 10 x Splints
- 10 x Painkillers
- 10 x Quickcloth
- 85 x Elastische Bandage
- 65 x Mullbinden
- 1 x Operationsset
Weitere Ausrüstung
Hier eine Basisauflistung der weiteren mitzuführenden Ausrüstung.
Alle
- Dienstwaffe (M4, M14, M249, M240B, ...)
- 1 x Visier für Dienstwaffe
- Seitenwaffe (M17/M18)
- Nachtsichtgerät
- Uniform
- Weste
- Rucksack
- Helm
- Uhr
- Kompass
- Ohrstöpsel
- Trinkflasche
Mannschaften
- Funkgerät 343
NCO und höher
- CTab
- Karte
- Weitere Funkgeräte, Bspw:
- TL - 2x 343er
- SL - 1x 343er + 1x 148er
- PL / PSG - 1x343er + 2x 148er
- Fernglas (bzw. Äquivalent)
Sonderausrüstung
Aktuell noch nicht vollständig, Ergänzungen können gern als Änderungen hier eingereicht werden und werden dann ensprechend durchmoderiert.
RM
- M136 (AT4)
- wenn kein RM im Squad, dann alternativ bei einem GR
DMR
- Sandsack
- Entfernungstabelle für die Hauptwaffe
- 1 x ACOG Visier für Nachtkampf zusätzlich zum Primärvisier
MG-Schütze (MMG)
- Sandsack
Fire Support Officer (A-F 1)
- 2x 148
- 1x 343
- Rangefinder
- Hunt IR-Monitor
- cTab
- M320 UGL (Granatpistole)
- 5x Hunt IR
- 2x White Smoke Round
- 3x Green Smoke Round
- 3x Blue Smoke Round
- 3x Red Smoke Round
- Map Tool
- Plotting Board
- Karte
- Rangecard
Fire Support Sergeant (A-F 2)
- 1x 148
- 1x 343
- Rangefinder
- Hunter IR-Monitor
- cTab
- Map Tool
- Plotting Board
- Karte
- Rangecard
Fire Support Specialist (A-F 3)
- 1x 148
- 1x 343
- Rangefinder
- cTab
- Map Tool
- Plotting Board
- Karte
- Rangecard
Fire Support RTO (A-F 4)
- 1x 117
- 1x 148
- 1x 343
- Funkrucksack für 117
- Fernglas
- cTab
- Map Tool
- Plotting Board
- Karte
- Rangecard
Fahrzeuge
Hier ist die Mindestmenge Ausrüstung für die Fahrzeuge gelistet.
MRAP
- 10 x Box M2 / Mk19
- 1 x Kanister Treibstoff
- 1 x Ersatzreifen