Symboliken und Taskverbs: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zero (Diskussion | Beiträge) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|[[Datei:PP.png|rahmenlos]] | |[[Datei:PP.png|rahmenlos]] | ||
|Passage Point | |Passage Point | ||
|Ein | |Ein Passage Point ist der Punkt an dem in einer Angriffs- oder Verteidigungslinie vorgesehen ist, dass eigene Einheiten die Linie durchqueren. Beispielsweise passende Ausgänge in komplexen Grabensystemen oder Öffnungen zwischen 2 Teileinheiten in der Verteidigungslinie. Die Vorplanung solcher Punkte ermöglicht das Durchqueren der Linie ohne Beeinträchtigung oder Gefährdung der Truppen bzw der Mission. | ||
|PP | |PP | ||
|- | |- | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|[[Datei:RP.png|rahmenlos]] | |[[Datei:RP.png|rahmenlos]] | ||
|Release Point | |Release Point | ||
|Ein | |Ein Release Point ist ein festgelegter Ort auf einer Route, an dem Elemente von zentralisierter Kontrolle freigegeben werden. Sobald sie von der zentralen Kontrolle freigegeben sind, unterliegen sie wieder der Autorität ihrer jeweiligen Kommandeure. Jeder Start Point (SP) muss einen entsprechenden Release Point (RP) haben, der auch möglichst leicht erkennbar sein muss. Marschierende Einheiten halten nicht am RP an; stattdessen setzen sie ihren Weg durch den RP fort und bewegen sich in Richtung ihres eigenen Ziels und führen Folgeaufträge durch. | ||
|RP | |RP | ||
|- | |- | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|[[Datei:SP.png|rahmenlos]] | |[[Datei:SP.png|rahmenlos]] | ||
|Start Point | |Start Point | ||
| | |Der Start Point ist ein festgelegter Ort auf einer Route, an dem Elemente unter die Kontrolle eines bestimmten Marschkommandanten fallen. Alle Routen haben einen festgelegten Start Point (SP) und Release Point (RP), die auf der Karte und vor Ort leicht erkennbar sind, wie beispielsweise eine Straßenkreuzung. Er liegt weit genug von der Aufmarschzone entfernt, um den Einheiten zu ermöglichen, sich zu organisieren und mit sich vorgeschriebener Geschwindigkeit und Abstand zu bewegen, wenn sie ihn erreichen. | ||
|SP | |SP | ||
|} | |} | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|[[Datei:Attack by fire.png|150x150px]] | |[[Datei:Attack by fire.png|150x150px]] | ||
|Attack by fire | |Attack by fire | ||
|Attack by fire ist | |Attack by fire ist ein Auftrag bei der direktes und indirektes Feuer genutzt werden um einen Feind auf Entfernung zu bekämpfen | ||
|ABF | |ABF | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Block.png|rahmenlos|150x150px]] | |[[Datei:Block.png|rahmenlos|150x150px]] | ||
|Block | |Block | ||
|Block ist | |Block ist ein Auftrag die dem Feind den Zugang zu einem Gebiet oder einen Zugangsweg verwehrt | ||
|B | |B | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Clear.png|150x150px]] | |[[Datei:Clear.png|150x150px]] | ||
|Clear | |Clear | ||
|Clear ist | |Clear ist ein Auftrag bei der eine Einheit alle feindlichen Kräfte innerhalb eines Gebietes vernichtet | ||
|C | |C | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Destroy.png|64x64px]] | |[[Datei:Destroy.png|64x64px]] | ||
|Destroy | |Destroy | ||
|Destroy ist | |Destroy ist ein Auftrag bei der eine gegnerische Streitkraft bis zu ihrer Wiederherstellung kampfunfähig gemacht wird | ||
|D | |D | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Disrupt.png|150x150px]] | |[[Datei:Disrupt.png|150x150px]] | ||
|Disrupt | |Disrupt | ||
|Disrupt ist | |Disrupt ist ein Auftrag bei der eine Einheit die Formation oder das Tempo des Gegners stört und die gegnerische Truppe dazu zwingt vorzeitig oder bruchstückhaft anzugreifen | ||
|D | |D | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:FIX.png|150x150px]] | |[[Datei:FIX.png|150x150px]] | ||
|Fix | |Fix | ||
|Fix ist | |Fix ist ein Auftrag bei der eine Einheit den Gegner für einen bestimmten Zeitraum hindert, sich von einem bestimmten Ort wegzubewegen | ||
|F | |F | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Penetrate.png|rahmenlos|64x64px]] | |[[Datei:Penetrate.png|rahmenlos|64x64px]] | ||
|Penetration | |Penetration | ||
| | | Penetrate ist ein Auftrag die feindlichen Linien zu durchbrechen | ||
|P | |P | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Retain.png|150x150px]] | |[[Datei:Retain.png|150x150px]] | ||
|Retain | |Retain | ||
|Retain ist | |Retain ist ein Auftrag bei der eine Einheit die feindliche Besetzung oder Nutzung eines Gebietes verhindert | ||
|R | |R | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Seize.png|150x150px]] | |[[Datei:Seize.png|150x150px]] | ||
|Seize | |Seize | ||
|Seize ist | |Seize ist ein Auftrag bei der eine Einheit ein bestimmtes Gebiet durch den Einsatz überlegener Kraft in Besitz nimmt | ||
|S | |S | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:SFP.png|rahmenlos|150x150px]] | |[[Datei:SFP.png|rahmenlos|150x150px]] | ||
|Support by fire | |Support by fire | ||
|Support by fire ist | |Support by fire ist ein Auftrag bei der eine Einheit den Feind mit direktem Feuer angreift um einer anderen, manövrierenden Truppe Feuerunterstüztung zu bieten | ||
|SBF | |SBF | ||
|} | |} | ||
[[Category:Wichtig für NCOs]] |