ACE Medic System: Unterschied zwischen den Versionen
(Angleichung an Combat Standard) |
Papste (Diskussion | Beiträge) (verabreichung der Injektoren korrigiert) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Unsortiert]] | [[Category:Unsortiert]] | ||
Stand Juni 2024 | |||
'''Blutsauerstoff''' | |||
Seit dem letzen ACE Update ist eine SpO2 (Blutsauerstoff) Simulation aktiv. Das hat teilweise positive Auswirkungen auf Ausdauerregeneration aber auch einen großen Nachteil: | |||
Wenn der Patienten keinen Puls hat, sinkt der Blutsauerstoff und der Patient kann erst wieder aufwachen wenn der genug davon wieder hat. Ihr merkt das selber bspw. an der Ausdauerleiste (Wenn ihr ausgefallen seid). | |||
Konkret bedeutet das, dass ihr die Patienten <u>'''SO FRÜH WIE MÖGLICH mit CPR/HLW'''</u> versorgt, am besten sobald die Verwundeten verbunden sind. | |||
Dann brauchen die Verwundeten auch weniger Zeit und CPR am Ende bzw. habe auch schon früher wieder Puls und sind stabil während die Flüssigkeit reinläuft. | |||
Am besten in großen CCP's freies Personal direkt zur HLW/CPR abstellen. | |||
Durch die Änderungen könne die Patienten Blutdrücke bis über 250 haben, je länger kein HLW/CPR gemacht wird um so höher wird der Wert, das bedeutet das dem Patinten quasi das "Herz" explodiert wenn die HLW/ CPR greift und es wieder zu einem Herzstillstand kommen wird. | |||
Als Gegenmittel ist Adenosin zu verwenden um den Blutdruck schnell zu senken, damit der Patient bei Bewußtsein bleibt. | |||
Der optimale Wert ist '''120/80, Toleranz +/- 20''' | |||
'''Injektoren''' | |||
Injektoren können auch gesetzt werden wenn der Patient kein Puls hat und sogar wenn ein Tourniquet angelegt wurde. Bei angelegtem Tourniquet entfaltet sich aber die Wirkung erst nachdem er abgenommen wurde. | |||
<u>Wechselwirkungen der Injektoren beachten!</u> | |||
Epinephrin erst verabreichen wenn stabile Werte vorhanden sind! | |||
'''Fentanyl''' - starkes Schmerzmittel, das die Schmerzen bis zu 60 % verringert, volle Wirkung nach 10 Sekunden | |||
'''Morphium''' - sehr starkes Schmerzmittel 100%, senkt gleichzeitig den Blutdruck, volle Wirkung nach 30 Sek. | |||
'''Epinephrin''' - Adrenalin um einen Bewußtlosen schneller aufzuwecken, volle Wirkung nach 10 Sek. pusht den Blutdruck. | |||
'''Adenosin''' - senkt Blutdruck/Puls, volle Wirkung nach 15 Sek. | |||
'''Painkiller''' - "Kopfschmerz" - Tablette, für leichte Schmerzen, volle Wirkung nach 60 Sek. reduziert eine Schmerzstufe | |||
'''Bandagen''' | |||
Hier die Effektivität der Verbandsmaterialien, anhand der Eigenschaften erklärt sich von selbst warum nur Medics Elastische Bandagen und für sich selbst Quickclot's verwenden sollen. | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
! Kratzer | |||
!Avulsion | |||
!Quetschung | |||
!Schnittwunde | |||
!Risswunde | |||
!Ballistisches Trauma | |||
!Stichwunde | |||
!Verbrennung | |||
| | |||
!Wiederöffnungschance | |||
!Wiederöffnungszeit | |||
|- | |||
!Mullbinde | |||
|Hoch | |||
|Gering | |||
| Gering | |||
|Hoch | |||
|Gering | |||
|Mittel | |||
|Mittel | |||
| Sehr Hoch | |||
| | |||
| Mittel | |||
|10-30 min | |||
|- | |||
!Elastisch Bandage | |||
|Sehr Hoch | |||
|Mittel | |||
|Mittel | |||
| Hoch | |||
|Mittel | |||
|Hoch | |||
|Hoch | |||
|Hoch | |||
| | |||
|Hoch | |||
|1-5 min | |||
|- | |||
!Quikclot nur für Medics | |||
|Mittel | |||
|Gering | |||
| Gering | |||
|Mittel | |||
|Gering | |||
|Gering | |||
|Gering | |||
|Gering | |||
| | |||
|Gering | |||
| 10-50 min | |||
|} | |||
[https://wiki.panthor.de/index.php?title=ACE_3_Medical Quelle der Tabelle für Bandagen] | |||
[[Kategorie:Verwaltung]] |
Aktuelle Version vom 17. August 2024, 13:44 Uhr
Stand Juni 2024
Blutsauerstoff
Seit dem letzen ACE Update ist eine SpO2 (Blutsauerstoff) Simulation aktiv. Das hat teilweise positive Auswirkungen auf Ausdauerregeneration aber auch einen großen Nachteil:
Wenn der Patienten keinen Puls hat, sinkt der Blutsauerstoff und der Patient kann erst wieder aufwachen wenn der genug davon wieder hat. Ihr merkt das selber bspw. an der Ausdauerleiste (Wenn ihr ausgefallen seid).
Konkret bedeutet das, dass ihr die Patienten SO FRÜH WIE MÖGLICH mit CPR/HLW versorgt, am besten sobald die Verwundeten verbunden sind.
Dann brauchen die Verwundeten auch weniger Zeit und CPR am Ende bzw. habe auch schon früher wieder Puls und sind stabil während die Flüssigkeit reinläuft.
Am besten in großen CCP's freies Personal direkt zur HLW/CPR abstellen.
Durch die Änderungen könne die Patienten Blutdrücke bis über 250 haben, je länger kein HLW/CPR gemacht wird um so höher wird der Wert, das bedeutet das dem Patinten quasi das "Herz" explodiert wenn die HLW/ CPR greift und es wieder zu einem Herzstillstand kommen wird.
Als Gegenmittel ist Adenosin zu verwenden um den Blutdruck schnell zu senken, damit der Patient bei Bewußtsein bleibt.
Der optimale Wert ist 120/80, Toleranz +/- 20
Injektoren
Injektoren können auch gesetzt werden wenn der Patient kein Puls hat und sogar wenn ein Tourniquet angelegt wurde. Bei angelegtem Tourniquet entfaltet sich aber die Wirkung erst nachdem er abgenommen wurde.
Wechselwirkungen der Injektoren beachten!
Epinephrin erst verabreichen wenn stabile Werte vorhanden sind!
Fentanyl - starkes Schmerzmittel, das die Schmerzen bis zu 60 % verringert, volle Wirkung nach 10 Sekunden
Morphium - sehr starkes Schmerzmittel 100%, senkt gleichzeitig den Blutdruck, volle Wirkung nach 30 Sek.
Epinephrin - Adrenalin um einen Bewußtlosen schneller aufzuwecken, volle Wirkung nach 10 Sek. pusht den Blutdruck.
Adenosin - senkt Blutdruck/Puls, volle Wirkung nach 15 Sek.
Painkiller - "Kopfschmerz" - Tablette, für leichte Schmerzen, volle Wirkung nach 60 Sek. reduziert eine Schmerzstufe
Bandagen
Hier die Effektivität der Verbandsmaterialien, anhand der Eigenschaften erklärt sich von selbst warum nur Medics Elastische Bandagen und für sich selbst Quickclot's verwenden sollen.
Kratzer | Avulsion | Quetschung | Schnittwunde | Risswunde | Ballistisches Trauma | Stichwunde | Verbrennung | Wiederöffnungschance | Wiederöffnungszeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mullbinde | Hoch | Gering | Gering | Hoch | Gering | Mittel | Mittel | Sehr Hoch | Mittel | 10-30 min | |
Elastisch Bandage | Sehr Hoch | Mittel | Mittel | Hoch | Mittel | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | 1-5 min | |
Quikclot nur für Medics | Mittel | Gering | Gering | Mittel | Gering | Gering | Gering | Gering | Gering | 10-50 min |