Glossar: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(33 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|ACE Report | |ACE Report | ||
|Meldung zu Ammo, Casualties & Equipment | |Meldung zu Ammo, Casualties & Equipment | ||
| | |||
|- | |||
|AA | |||
|Avenues of Approach / Anti Air | |||
| | |||
|- | |||
|AB | |||
|Ammo Bearer | |||
| | |||
|- | |||
|AG | |||
|Assistant Gunner | |||
| | |||
|- | |||
|AH | |||
|Ammo Handler | |||
| | |||
|- | |||
|Alpha Victor | |||
|Armed Vehicle (Bewaffnetes Fahrzeug jedweder Art) | |||
| | |||
|- | |||
|AO | |||
|Area Of Operation | |||
| | |||
|- | |||
|AR | |||
|Automatic Rifleman | |||
| | |||
|- | |||
|ASR | |||
|Alternate Supply Route (Straße, die parallel zu einer MSR verläuft) | |||
| | |||
|- | |||
|AT | |||
|Anti Tank | |||
| | |||
|- | |||
|BCT | |||
|Brigade Combat Team (Brigade bestehend aus mehreren Bataillonen unterschiedlicher Waffengattungen) | |||
| | |||
|- | |||
|CAS | |||
|Close Air Support | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|CC | |CC | ||
|Company Commander | |Company Commander | ||
|Der CC hat Abmarsch befohlen | | Der CC hat Abmarsch befohlen | ||
|- | |- | ||
|CCP | |CCP | ||
Zeile 29: | Zeile 73: | ||
|Co | |Co | ||
|Abkürzung für Company | |Abkürzung für Company | ||
| | |||
|- | |||
|COP | |||
|Combat Outpost | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 35: | Zeile 83: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|India Oscar | |CQC | ||
|Close Quarter Combat (Orts- und Häuserkampf) | |||
| | |||
|- | |||
|DMR | |||
|Designated Marksman Rifle | |||
| | |||
|- | |||
|Echo India | |||
|Enemy Infantry | |||
| | |||
|- | |||
|ETA | |||
|Estimated Time Of Arrival (Geschätzte Ankunftzeit) | |||
|ETA 0600! | |||
|- | |||
|ETBOL | |||
|Estimated Time Back On Line (Geschätzte Zeit bis etwas wieder verfügbar ist) | |||
|CAS ist RTB für Rearm, ETBOL: 30 Minuten. | |||
|- | |||
|GR | |||
|Grenadier | |||
|Rifleman mit M320 Unterlaufgranatwerfer (40mm) | |||
|- | |||
|HHC | |||
|Headquarters & Headquarters Company | |||
| | |||
|- | |||
|i.O. / India Oscar | |||
|In Ordnung | |In Ordnung | ||
|Wir sind India Oscar. | |Wir sind India Oscar. | ||
|- | |||
|Klick | |||
|Entfernung von 1 Kilometer | |||
|Entfernung zum Ziel sind 6 Klick. | |||
|- | |- | ||
|LOA | |LOA | ||
|Limit Of Advance | |Limit Of Advance | ||
| | |||
|- | |||
|LOC | |||
|Line Of Contact (Zum Beispiel eine Straße) | |||
| TIC an LOC Bravo | |||
|- | |||
|LSF | |||
|Local Security Forces (Lokale Sicherheitskräfte jedweder Art, z.B. Polizei, Militär, verbündete Milizen) | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|LT | |LT | ||
|Abkürzung für Lieutenant | | Abkürzung für Lieutenant | ||
|Hey, wo ist euer LT? | |Hey, wo ist euer LT? | ||
|- | |- | ||
|LZ | |LZ | ||
|Landing Zone für Helikopter | |Landing Zone für Helikopter | ||
| | |||
|- | |||
|Ma Deuce | |||
|M2 Browning Machine Gun | |||
|Ma Deuce ist geladen und einsatzbereit! | |||
|- | |||
|MASSCAS | |||
|Massive Casualties -> Massive Ausfälle | |||
|MASSCAS bei Able 3 | |||
|- | |||
|MED | |||
|Medic | |||
| | |||
|- | |||
|MG | |||
|Machine Gunner oder Machine Gun (M240) | |||
| | |||
|- | |||
|MSR | |||
|Main Supply Route (Hauptverbindungsstraße) | |||
| | |||
|- | |||
|OBJ | |||
|Objective (Einsatzziel) | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|OP | |OP | ||
|Observation Point oder | |Observation Point oder Observation Post | ||
| | | | ||
|- | |||
|OPORD | |||
|Operation Order | |||
|Standardisierte Form des Briefings | |||
|- | |- | ||
|ORP | |ORP | ||
Zeile 59: | Zeile 175: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Oscar Mike | |OM / Oscar Mike | ||
|Ein Element ist in Bewegung. | |On The Move - Ein Element ist in Bewegung. | ||
|Able-1 ist Oscar Mike | |Able-1 ist Oscar Mike | ||
|- | |- | ||
Zeile 66: | Zeile 182: | ||
|Platoon Leader oder Phase Line | |Platoon Leader oder Phase Line | ||
| | | | ||
|- | |||
|PMED | |||
| Platoon Medic | |||
| | |||
|- | |||
|POW | |||
|Prisoner Of War (Kriegsgefangener gemäß humanitärem Völkerrecht) | |||
| | |||
|- | |||
|PSG | |||
|Platoon Sergeant | |||
| | |||
|- | |||
|RLY | |||
|Rally Point (Sammelpunkt) | |||
| | |||
|- | |||
|RP | |||
|Release Point | |||
| | |||
|- | |||
|RSP | |||
|Resupply oder Resupply Point | |||
|<nowiki>Able 1 nimmt RSP auf | RSP bei der Kirche</nowiki> | |||
|- | |||
|RTB | |||
|Return to Base (Rückkehr zur Basis) | |||
|Wenn die Patrouille abgeschlossen ist, machen wir RTB! | |||
|- | |- | ||
|RTO | |RTO | ||
|Radio Telephone Operator | |Radio Telephone Operator | ||
| | |||
|- | |||
|RM | |||
|Rifleman | |||
| | |||
|- | |||
|S-2 (auch J-2 / N-2) | |||
|Führungsgrundgebiet 2: Militärische Sicherheit und Nachrichtendienst | |||
(S - Nationaler Stab, J - Multinationaler Stab, N - NATO-Stab) | |||
|Der Batallions-S-2 will unsere POWs befragen kommen. | |||
|- | |||
|Sarge | |||
|Informelle Anrede oder Spitzname für Sergeant/Staff Sergeant/Sergeant First Class | |||
|Alles klar Sarge! | |||
|- | |||
|SL | |||
|Squad Leader | |||
| | |||
|- | |||
|TL | |||
|Team Leader | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 76: | Zeile 241: | ||
|- | |- | ||
|Top | |Top | ||
|Anrede oder Spitzname für First Sergeant | |Informelle Anrede oder Spitzname für First Sergeant | ||
|Frag mal Top, wo unsere Supplies sind. | | Frag mal Top, wo unsere Supplies sind. | ||
|- | |||
|Tripple-A | |||
|AAA = Anti-Air-Artillery (Fliegerabwehr-Rohrwaffen) | |||
|Auf dem Hügel dort steht Tripple-A, wir können keinen Air Support anfordern! | |||
|- | |- | ||
|TRP | |TRP | ||
|Target Reference Point für Artillerie | |Target Reference Point für Artillerie | ||
| | |||
|- | |||
|UXO | |||
|Un-Exploded Ordonance (Nicht umgesetzte Sprengmittel, Granaten, Munition,...) | |||
| | |||
|- | |||
|Vic/Victor | |||
|Vehicle | |||
|Hier 1-4-Victor, unser 50er ist ausgefallen | |||
|- | |||
|WP | |||
|Waypoint | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Nützlich für neue Rekruten]] | [[Kategorie:Nützlich für neue Rekruten]] | ||
[[Kategorie:Training]] | [[Kategorie:Training]] |
Aktuelle Version vom 15. November 2024, 23:12 Uhr
In diesem Glossar werden unsere üblichen Abkürzungen und Begriffe aufgeführt, die wir im Feld nutzen. Die Liste wird stetig erweitert und ist nicht zu 100% vollständig.
Begriff/Abkürzung | Bedeutung | Beispiel |
---|---|---|
40 Mike Mike | In der Regel 40mm Unterlaufgranate | Gib mir mal eine 40 Mike Mike |
ACE Report | Meldung zu Ammo, Casualties & Equipment | |
AA | Avenues of Approach / Anti Air | |
AB | Ammo Bearer | |
AG | Assistant Gunner | |
AH | Ammo Handler | |
Alpha Victor | Armed Vehicle (Bewaffnetes Fahrzeug jedweder Art) | |
AO | Area Of Operation | |
AR | Automatic Rifleman | |
ASR | Alternate Supply Route (Straße, die parallel zu einer MSR verläuft) | |
AT | Anti Tank | |
BCT | Brigade Combat Team (Brigade bestehend aus mehreren Bataillonen unterschiedlicher Waffengattungen) | |
CAS | Close Air Support | |
CC | Company Commander | Der CC hat Abmarsch befohlen |
CCP | Casualty Collection Point (Sammelstelle für Verwundete) | CCP auf Position 101/101 |
CO | Commanding Officer einer Einheit z.B. der Platoon Leader oder Company Commander | |
Co | Abkürzung für Company | |
COP | Combat Outpost | |
CP | Check Point | |
CQC | Close Quarter Combat (Orts- und Häuserkampf) | |
DMR | Designated Marksman Rifle | |
Echo India | Enemy Infantry | |
ETA | Estimated Time Of Arrival (Geschätzte Ankunftzeit) | ETA 0600! |
ETBOL | Estimated Time Back On Line (Geschätzte Zeit bis etwas wieder verfügbar ist) | CAS ist RTB für Rearm, ETBOL: 30 Minuten. |
GR | Grenadier | Rifleman mit M320 Unterlaufgranatwerfer (40mm) |
HHC | Headquarters & Headquarters Company | |
i.O. / India Oscar | In Ordnung | Wir sind India Oscar. |
Klick | Entfernung von 1 Kilometer | Entfernung zum Ziel sind 6 Klick. |
LOA | Limit Of Advance | |
LOC | Line Of Contact (Zum Beispiel eine Straße) | TIC an LOC Bravo |
LSF | Local Security Forces (Lokale Sicherheitskräfte jedweder Art, z.B. Polizei, Militär, verbündete Milizen) | |
LT | Abkürzung für Lieutenant | Hey, wo ist euer LT? |
LZ | Landing Zone für Helikopter | |
Ma Deuce | M2 Browning Machine Gun | Ma Deuce ist geladen und einsatzbereit! |
MASSCAS | Massive Casualties -> Massive Ausfälle | MASSCAS bei Able 3 |
MED | Medic | |
MG | Machine Gunner oder Machine Gun (M240) | |
MSR | Main Supply Route (Hauptverbindungsstraße) | |
OBJ | Objective (Einsatzziel) | |
OP | Observation Point oder Observation Post | |
OPORD | Operation Order | Standardisierte Form des Briefings |
ORP | Objective Rally Point | |
OM / Oscar Mike | On The Move - Ein Element ist in Bewegung. | Able-1 ist Oscar Mike |
PL | Platoon Leader oder Phase Line | |
PMED | Platoon Medic | |
POW | Prisoner Of War (Kriegsgefangener gemäß humanitärem Völkerrecht) | |
PSG | Platoon Sergeant | |
RLY | Rally Point (Sammelpunkt) | |
RP | Release Point | |
RSP | Resupply oder Resupply Point | Able 1 nimmt RSP auf | RSP bei der Kirche |
RTB | Return to Base (Rückkehr zur Basis) | Wenn die Patrouille abgeschlossen ist, machen wir RTB! |
RTO | Radio Telephone Operator | |
RM | Rifleman | |
S-2 (auch J-2 / N-2) | Führungsgrundgebiet 2: Militärische Sicherheit und Nachrichtendienst
(S - Nationaler Stab, J - Multinationaler Stab, N - NATO-Stab) |
Der Batallions-S-2 will unsere POWs befragen kommen. |
Sarge | Informelle Anrede oder Spitzname für Sergeant/Staff Sergeant/Sergeant First Class | Alles klar Sarge! |
SL | Squad Leader | |
TL | Team Leader | |
TIC | Troops In Contact - Einheiten stehen im Feuerkampf mit Feind | A-2 ist TIC TIC TIC! |
Top | Informelle Anrede oder Spitzname für First Sergeant | Frag mal Top, wo unsere Supplies sind. |
Tripple-A | AAA = Anti-Air-Artillery (Fliegerabwehr-Rohrwaffen) | Auf dem Hügel dort steht Tripple-A, wir können keinen Air Support anfordern! |
TRP | Target Reference Point für Artillerie | |
UXO | Un-Exploded Ordonance (Nicht umgesetzte Sprengmittel, Granaten, Munition,...) | |
Vic/Victor | Vehicle | Hier 1-4-Victor, unser 50er ist ausgefallen |
WP | Waypoint |