Combat-Standard: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zero (Diskussion | Beiträge) |
Zero (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===Combat-Standard=== | ===Combat-Standard=== | ||
====Munition==== | ===Rifle Squad=== | ||
=====Munition===== | |||
* 10 Stanag od. Tracer // 4+1 Boxen // 10 M14 | * 10 Stanag od. Tracer // 4+1 Boxen // 10 M14 | ||
* 1x Splittergranate | * 1x Splittergranate | ||
* 2x Rauchgranate | * 2x Rauchgranate | ||
====Sanitätsmaterial==== | =====Sanitätsmaterial===== | ||
* 10x Mullbinde | * 10x Mullbinde | ||
* 2x 500ml Saline | * 2x 500ml Saline | ||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
* 2x Schiene | * 2x Schiene | ||
====Sonstiges==== | =====Sonstiges===== | ||
* Grenadier: | * Grenadier: | ||
**15x HEDP | **15x HEDP | ||
** 2x HuntIR | ** 2x HuntIR | ||
** 3x White Smoke Round | ** 3x White Smoke Round |
Version vom 2. Februar 2023, 19:29 Uhr
ENTWURF
Combat-Standard
Rifle Squad
Munition
- 10 Stanag od. Tracer // 4+1 Boxen // 10 M14
- 1x Splittergranate
- 2x Rauchgranate
Sanitätsmaterial
- 10x Mullbinde
- 2x 500ml Saline
- 4x Tourniquets
- 2x Schiene
Sonstiges
- Grenadier:
- 15x HEDP
- 2x HuntIR
- 3x White Smoke Round