Symboliken und Taskverbs: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
| Zero (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung | |||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
| |[[Datei:Attack by fire.png|150x150px]] | |[[Datei:Attack by fire.png|150x150px]] | ||
| |Attack by fire | |Attack by fire | ||
| |Attack by fire ist eine taktische Missionsaufgabe, bei der direktes und indirektes Feuer | |Attack by fire ist eine taktische Missionsaufgabe, bei der direktes und indirektes Feuer genutzt werden um einen Feind aus der Entfernung zu bekämpfen. | ||
| |ABF | |ABF | ||
| |- | |- | ||
| |[[Datei:Block.png|rahmenlos|150x150px]] | |[[Datei:Block.png|rahmenlos|150x150px]] | ||
| |Block | |Block | ||
| |Block ist eine taktische Missionsaufgabe, die dem Feind den Zugang zu einem Gebiet oder  | |Block ist eine taktische Missionsaufgabe, die dem Feind den Zugang zu einem Gebiet oder einen Zugangsweg verwehrt. | ||
| |B | |B | ||
| |- | |- | ||
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
| |[[Datei:Destroy.png|64x64px]] | |[[Datei:Destroy.png|64x64px]] | ||
| |Destroy | |Destroy | ||
| |Destroy ist eine taktische Missionsaufgabe | |Destroy ist eine taktische Missionsaufgabe bei der eine gegnerische Streitkraft bis zu ihrer Wiederherstellung kampfunfähig gemacht wird. | ||
| |D | |D | ||
| |- | |- | ||
| Zeile 96: | Zeile 96: | ||
| |[[Datei:Penetrate.png|rahmenlos|64x64px]] | |[[Datei:Penetrate.png|rahmenlos|64x64px]] | ||
| |Penetration | |Penetration | ||
| |  | | Eine taktische Missionsaufgabe die feindliche Linie zu durchbrechen | ||
| |P | |P | ||
| |- | |- | ||


















