Modul Mörser Basisqualifikation: Unterschied zwischen den Versionen
Rico (Diskussion | Beiträge) (In Arbeit - Noch nicht veröffentlichen!) |
Rico (Diskussion | Beiträge) K (In Arbeit - Noch nicht veröffentlichen!) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
==Org-Struktur und Rollen== | ==Org-Struktur und Rollen== | ||
[[Datei:Able-4-Orgstruktur.png|ohne|mini|Able 4 Org-Struktur und Rollen|450x450px]] | |||
===Rollen und Verantwortlichkeiten=== | ===Rollen und Verantwortlichkeiten=== | ||
SL: Squad-Lead 4-2, Stellv. Section-Lead Able 4, stellv. FDC; wenn AG fehlt, auch AG | * '''Section Lead (SecL)''': Section-Lead Able 4, Squad-Lead 4-1, FDC; wenn nur ein NCO vorhanden, dann Führung beider Guns | ||
* '''Squad Lead (SL)''': Squad-Lead 4-2, Stellv. Section-Lead Able 4, stellv. FDC; wenn AG fehlt, auch AG | |||
* '''Gunner (GUN)''': Bedienung Fahrzeug-Primärwaffe, Bedienung tragbarer Mörser; wenn AB fehlt, auch DRV | |||
* '''Assistant Gunner (AG)''': Zieldatenberechnung für Mörser, Zieleinweisung Gunner; wenn AB fehlt, auch Lader | |||
* '''Ammo Bearer (AB)''': Munitionsmanagement Mörser-Granaten; verantwortlich für Squad-Fahrzeug (DRV), Stellungsbau, Sicherung | |||
==Aufgabe der Mörser-Section und Wirkweise von Mörsern == | |||
==Aufgabe der Mörser-Section und Wirkweise von Mörsern== | |||
{Bild Mörser mit Flugbahn Granate} | {Bild Mörser mit Flugbahn Granate} | ||
Zeile 54: | Zeile 51: | ||
*'''Gridmark/TRP''' (Möglichst nur noch TRP verwenden!) | *'''Gridmark/TRP''' (Möglichst nur noch TRP verwenden!) | ||
*'''Radius''' | *'''Radius''' | ||
*'''Ammunition''' | * '''Ammunition''' | ||
*'''No of Rounds''' | *'''No of Rounds''' | ||
*'''Control''' | *'''Control''' | ||
''Beispiel (Die Trennzeichen "/" werden als "break" gelesen):'' | ''Beispiel (Die Trennzeichen "/" werden als "break" gelesen):'' | ||
Zeile 64: | Zeile 61: | ||
''FDC: "Able Foxtrot Able 4 ready for 5-liner over"'' | ''FDC: "Able Foxtrot Able 4 ready for 5-liner over"'' | ||
''FO: " | ''FO: "AF-6 / 50 / HE / 5 / immediate over"'' | ||
''FDC: " | ''FDC: "AF-6 / 50 / HE / 5 / immediate over"'' | ||
''FO: "Good copy out"'' | ''FO: "Good copy out"'' | ||
Zeile 79: | Zeile 76: | ||
Es stehen zwei Kartenwerkzeuge zur Auswahl. | Es stehen zwei Kartenwerkzeuge zur Auswahl. | ||
==== Kartenwerkzeug ==== | ====Kartenwerkzeug==== | ||
{2 Bilder Kartenwerkzeug auf Karte} | {2 Bilder Kartenwerkzeug auf Karte} | ||
*'''Kartenwerkzeug öffnen''' (In Kartenansicht - ACE-Self-Interaktion - Zeige Kartenwerkzeug) | *'''Kartenwerkzeug öffnen''' (In Kartenansicht - ACE-Self-Interaktion - Zeige Kartenwerkzeug) | ||
*'''Nullen auf Kartenmarker für Position des Mörsers''' (Verschieben mit linker Maustaste) | *'''Nullen auf Kartenmarker für Position des Mörsers''' (Verschieben mit linker Maustaste) | ||
*'''Ziellinie auf Ziel ausrichten''' (Drehen des Rands mit Alt-linke Maustaste) | *'''Ziellinie auf Ziel ausrichten''' (Drehen des Rands mit Alt-linke Maustaste) | ||
*'''Ablesen des Azimuths am Rand des Kartenwerkzeugs''' (schwarze Zahlen auf weißem Ring; Zahlen * 100 nehmen für Mil-Wert) | * '''Ablesen des Azimuths am Rand des Kartenwerkzeugs''' (schwarze Zahlen auf weißem Ring; Zahlen * 100 nehmen für Mil-Wert) | ||
*'''Ablesen der Entfernung an der Ziellinie''' (Werkzeug verschieben; Nullpunkt des Maßstabs am Werkzeugrand an Feuer-Position anlegen; Entfernung zum Ziel ablesen (Werte in km)) | *'''Ablesen der Entfernung an der Ziellinie''' (Werkzeug verschieben; Nullpunkt des Maßstabs am Werkzeugrand an Feuer-Position anlegen; Entfernung zum Ziel ablesen (Werte in km)) | ||
==== Wurfparabel Kartenwerkzeug ==== | ====Wurfparabel Kartenwerkzeug==== | ||
{ | {3 Bilder Neues Kartenwerkzeug "Wurfparabel" auf Karte} | ||
*'''Kartenwerkzeug öffnen''' (ACE-Self-Interaktion - Zeige Wurfparabel Kartenwerkzeug) | *'''Kartenwerkzeug öffnen''' (ACE-Self-Interaktion - Zeige Wurfparabel Kartenwerkzeug) | ||
Zeile 115: | Zeile 112: | ||
*'''Bodenplatte''': Getragen vom Assistant-Gunner im Werfer-Slot | *'''Bodenplatte''': Getragen vom Assistant-Gunner im Werfer-Slot | ||
====Bedienung==== | ====Bedienung==== | ||
*'''Gunner''' | *'''Gunner''' | ||
**'''Azimuth''': Mausbewegung links/rechts; Toleranz: +/- 5 mil | ** '''Azimuth''': Mausbewegung links/rechts; Toleranz: +/- 5 mil | ||
**'''Elevation''': Bild hoch/Bild runter; Feineinstellung mit Strg-Bild hoch/Bild runter; Toleranz: +/- 0 mil | **'''Elevation''': Bild hoch/Bild runter; Feineinstellung mit Strg-Bild hoch/-Bild runter; Toleranz: +/- 0 mil | ||
**'''Charge''': F (ggf. mehrfach bis gewünschte Charge-Anzahl erreicht) | **'''Charge''': F (ggf. mehrfach bis gewünschte Charge-Anzahl erreicht) | ||
*'''Ammo Bearer''' | *'''Ammo Bearer''' | ||
Zeile 127: | Zeile 124: | ||
{Bild Beladebild} | {Bild Beladebild} | ||
===Mörserfahrzeug M1097A2 mit festverbautem Mörser M252=== | ===Mörserfahrzeug M1097A2 mit festverbautem Mörser M252 === | ||
{Bild Mörserfahrzeug Seitenansicht} | {Bild Mörserfahrzeug Seitenansicht und Beladebild Mörserfahrzeug} | ||
Es handelt sich um eine Spezialanfertigung für die 101st Airborne Division. Basis ist ein HMMWV 1097A2 in offener Bauweise mit festverbautem Mörser M252 | Es handelt sich um eine Spezialanfertigung für die 101st Airborne Division. Basis ist ein HMMWV 1097A2 in offener Bauweise mit festverbautem Mörser M252 | ||
Zeile 134: | Zeile 131: | ||
====Besonderheiten zum Fahrzeugmörser:==== | ====Besonderheiten zum Fahrzeugmörser:==== | ||
*Bedienung erfolgt durch | * Bedienung erfolgt durch Gunner | ||
*Laden erfolgt | *Laden erfolgt durch Ammo-Bearer | ||
**mit Granaten aus Fahrzeuginventar, entladenen Kisten, persönlichem Inventar | **mit Granaten aus Fahrzeuginventar, entladenen Kisten, persönlichem Inventar | ||
**von außerhalb des Fahrzeugs per ACE-Interaction mit Fahrzeug - Munitionsmanagement - Lade/Entlade [CSW] 82mm Sprengpatrone/Nebelpatrone/Leuchtpatrone | **von außerhalb des Fahrzeugs per ACE-Interaction mit Fahrzeug - Munitionsmanagement - Lade/Entlade [CSW] 82mm Sprengpatrone/Nebelpatrone/Leuchtpatrone | ||
*Autoturret: Mörser-Turret bleibt auf das Ziel gerichtet, solange Schützenplatz besetzt ist | *Autoturret: Mörser-Turret bleibt auf das Ziel gerichtet, solange Schützenplatz besetzt ist | ||
*Ermittlung von Schussparametern: Position des Mörsers um | * Ermittlung von Schussparametern: Position des Mörsers um 3 m erhöht | ||
===Merksätze=== | |||
*'''„Weiter? - Kleiner!"''' (Um weiter zu schießen, stellt man die Elevation kleiner ein.) | |||
*'''"Näher? - Größer!"''' (Um näher zu schießen, stellt man die Elevation größer ein.) | |||
*'''"Hoch? - Runter!"''' (Um auf ein hoch gelegenes Ziel zu schießen, stellt man die Elevation runter (und umgekehrt)) | |||
*'''"Rein? - Raus!"''' (Kommt Gegenfeuer rein, heißt's Deckung nehmen und dann raus da!) | |||
==Nahbereichssicherung mit mitgeführten Waffen und Granaten== | ==Nahbereichssicherung mit mitgeführten Waffen und Granaten== | ||
Zeile 147: | Zeile 151: | ||
*Mittelsitz-links | *Mittelsitz-links | ||
*Mittelsitz-rechts | *Mittelsitz-rechts | ||
== Taschenkarten == | |||
{Quickreference Gunner} | |||
{Quickreference Assistant Gunner} | |||
{Quickreference Ammo Bearer} |
Aktuelle Version vom 8. November 2024, 14:45 Uhr
Ziel
- Die Teilnehmer kennen die Rollen, Aufgaben und das Handwerkszeug der Mortar-Section
- Die Teilnehmer erwerben Basisqualifikation in den Rollen Gunner, Assistant-Gunner und Ammo-Bearer
Inhalt: (120 min)
- Antreten, Ausrüsten als Rifleman, Aufnehmen Karte, Kartentool, Mörser-Teil, Granaten; verlegen auf Freifläche neben Parkplatz (5 min)
- Bedienung Mörser M252 als GUN und AB inkl. Übung "Abgesessenes Mörser-Schießen" (25 min)
- Verlegung in Schulungsraum
- Org-Struktur und Rollen (5 min)
- Aufgabe der Mörser-Section und Wirkweise von Mörsern (5 min)
- 5-Liner inkl. Funk-Übung "Hören und Readback" (10 min)
- Ermitteln von Schussparametern mit Karte, Kartentool und Rangetable inkl. Übung "Ermittlung Schussparameter" (20 min)
- Verlegen zum Mörserfahrzeug
- Bedienung Mörserfahrzeug als AB/DRV, AG und GUN inkl. Übung "Aufgesessenes Mörser-Schießen aus der Firing-Position" (30 min)
- Übung "Drive by Shooting (M4)" (10 min)
- Abschlussbesprechung (10 min)
Org-Struktur und Rollen
Rollen und Verantwortlichkeiten
- Section Lead (SecL): Section-Lead Able 4, Squad-Lead 4-1, FDC; wenn nur ein NCO vorhanden, dann Führung beider Guns
- Squad Lead (SL): Squad-Lead 4-2, Stellv. Section-Lead Able 4, stellv. FDC; wenn AG fehlt, auch AG
- Gunner (GUN): Bedienung Fahrzeug-Primärwaffe, Bedienung tragbarer Mörser; wenn AB fehlt, auch DRV
- Assistant Gunner (AG): Zieldatenberechnung für Mörser, Zieleinweisung Gunner; wenn AB fehlt, auch Lader
- Ammo Bearer (AB): Munitionsmanagement Mörser-Granaten; verantwortlich für Squad-Fahrzeug (DRV), Stellungsbau, Sicherung
Aufgabe der Mörser-Section und Wirkweise von Mörsern
{Bild Mörser mit Flugbahn Granate}
Aufgabe der Mörser-Section
Unterstützung von Einheiten mit Steilfeuer
Steilfeuer ist Artilleriefeuer mit Anstellwinkel zwischen 45 und 90 Grad. Haubitzen können sowohl Steil- als auch Flachfeuer (Anstellwinkel kleiner 45 Grad) schießen. Mörser schießen in der Regel nur Steilfeuer.
Wirkweise von Mörsern
Zum Ausrichten und Schießen eines Mörsers werden drei Parameter benötigt:
- Azimuth (Richtung über Grund (in mil))
- Elevation (Erhöhung in mil)
- Charge (Anzahl der zusätzlichen Teiltreibladungen; je mehr Teiltreibladungen, desto größer die Anfangsgeschwindigkeit die Granate)
Handwerkszeug
5-Liner für Punktziel
{Bild 5-Liner}
- Gridmark/TRP (Möglichst nur noch TRP verwenden!)
- Radius
- Ammunition
- No of Rounds
- Control
Beispiel (Die Trennzeichen "/" werden als "break" gelesen):
FO: "Able 4 Able Foxtrot ready for 5-liner over"
FDC: "Able Foxtrot Able 4 ready for 5-liner over"
FO: "AF-6 / 50 / HE / 5 / immediate over"
FDC: "AF-6 / 50 / HE / 5 / immediate over"
FO: "Good copy out"
Vom 5-Liner zu Schussparametern
Folgende Schussparameter werden ermittelt:
- Azimuth: Ermittlung per Karte, Kartenwerkzeug und den Kartenmarkern für eigene Position und Ziel
- Elevation, Charge: Ermittlung per Range-Table aus Entfernung und Höhenunterschied
Kartenwerkzeug
Es stehen zwei Kartenwerkzeuge zur Auswahl.
Kartenwerkzeug
{2 Bilder Kartenwerkzeug auf Karte}
- Kartenwerkzeug öffnen (In Kartenansicht - ACE-Self-Interaktion - Zeige Kartenwerkzeug)
- Nullen auf Kartenmarker für Position des Mörsers (Verschieben mit linker Maustaste)
- Ziellinie auf Ziel ausrichten (Drehen des Rands mit Alt-linke Maustaste)
- Ablesen des Azimuths am Rand des Kartenwerkzeugs (schwarze Zahlen auf weißem Ring; Zahlen * 100 nehmen für Mil-Wert)
- Ablesen der Entfernung an der Ziellinie (Werkzeug verschieben; Nullpunkt des Maßstabs am Werkzeugrand an Feuer-Position anlegen; Entfernung zum Ziel ablesen (Werte in km))
Wurfparabel Kartenwerkzeug
{3 Bilder Neues Kartenwerkzeug "Wurfparabel" auf Karte}
- Kartenwerkzeug öffnen (ACE-Self-Interaktion - Zeige Wurfparabel Kartenwerkzeug)
- Nullen auf Kartenmarker für Position des Mörsers (Verschieben mit linker Maustaste)
- Ziellinie auf Ziel ausrichten (Drehen des Rands mit Alt-linke Maustaste)
- Ablesen des Azimuths am Rand des Kartenwerkzeugs (schwarze Linien und Zahlen; Zahlen * 100 nehmen für Mil-Wert)
- Ablesen der Entfernung an der Ziellinie (Skala links neben der Ziellinie)
Range-Table
{Bild Range-Table}
- Ermittlung von Elevation und Charge für Zielschuss und für Streuung vor und hinter dem Ziel
- Ermittlung von Korrekturwerten für Elevation beim Einschießen
Seitenabweichungstabelle mit Korrekturwerten für Azimuth
{Bild Seitenabweichungstabelle}
- Ermittlung von Seitenabweichung für Streuung nach links und rechts
- Ermittlung von Korrekturwerten für Azimuth beim Einschießen
Mörser M252
{Bild M252}
Baugruppen
- Rohr: Getragen vom Gunner im Werfer-Slot
- Bodenplatte: Getragen vom Assistant-Gunner im Werfer-Slot
Bedienung
- Gunner
- Azimuth: Mausbewegung links/rechts; Toleranz: +/- 5 mil
- Elevation: Bild hoch/Bild runter; Feineinstellung mit Strg-Bild hoch/-Bild runter; Toleranz: +/- 0 mil
- Charge: F (ggf. mehrfach bis gewünschte Charge-Anzahl erreicht)
- Ammo Bearer
- Laden/Entladen: ACE-Interaction (Mörser) - Munitionsmanagement - Lade/Entlade [CSW] 82mm Sprengpatrone/Nebelpatrone/Leuchtpatrone
{Bild Mörser-Cockpit}
{Bild Beladebild}
Mörserfahrzeug M1097A2 mit festverbautem Mörser M252
{Bild Mörserfahrzeug Seitenansicht und Beladebild Mörserfahrzeug}
Es handelt sich um eine Spezialanfertigung für die 101st Airborne Division. Basis ist ein HMMWV 1097A2 in offener Bauweise mit festverbautem Mörser M252
Besonderheiten zum Fahrzeugmörser:
- Bedienung erfolgt durch Gunner
- Laden erfolgt durch Ammo-Bearer
- mit Granaten aus Fahrzeuginventar, entladenen Kisten, persönlichem Inventar
- von außerhalb des Fahrzeugs per ACE-Interaction mit Fahrzeug - Munitionsmanagement - Lade/Entlade [CSW] 82mm Sprengpatrone/Nebelpatrone/Leuchtpatrone
- Autoturret: Mörser-Turret bleibt auf das Ziel gerichtet, solange Schützenplatz besetzt ist
- Ermittlung von Schussparametern: Position des Mörsers um 3 m erhöht
Merksätze
- „Weiter? - Kleiner!" (Um weiter zu schießen, stellt man die Elevation kleiner ein.)
- "Näher? - Größer!" (Um näher zu schießen, stellt man die Elevation größer ein.)
- "Hoch? - Runter!" (Um auf ein hoch gelegenes Ziel zu schießen, stellt man die Elevation runter (und umgekehrt))
- "Rein? - Raus!" (Kommt Gegenfeuer rein, heißt's Deckung nehmen und dann raus da!)
Nahbereichssicherung mit mitgeführten Waffen und Granaten
Nahbereichssicherung kann aufgesessen auf Mörserfahrzeug von folgenden Sitzen erfolgen:
- Kommandanten-Platz (Beifahrer-Sitz)
- Mittelsitz-links
- Mittelsitz-rechts
Taschenkarten
{Quickreference Gunner}
{Quickreference Assistant Gunner}
{Quickreference Ammo Bearer}