Able 2-1: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
| Keine Bearbeitungszusammenfassung | |||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| | TL Alpha || [https://www.airborne-division.de/profile/jason Jason] || 21.04.2023 | | TL Alpha || [https://www.airborne-division.de/profile/jason Jason] || 21.04.2023 | ||
| |- | |- | ||
| | AR ||  | | AR ||  ||   | ||
| |- | |- | ||
| | GR ||  | | GR || [https://www.airborne-division.de/profile/herbert%20j.%20leder Herbert Leder] ||   15.09.2023 | ||
| |- | |- | ||
| | DMR || [https://www.airborne-division.de/profile/bommel Bommel] || 28.04.2023 | | DMR || [https://www.airborne-division.de/profile/bommel Bommel] || 28.04.2023 | ||
Version vom 12. März 2025, 07:41 Uhr
Nachfolgende Seite beschreibt den Werdegang von Able 2-1. Sie befindet sich in ständiger Bearbeitung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Informationen entstammen aus für Mitglieder der 101st Airborne einsehbaren Quellen und wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Sollte dennoch etwas Falsch oder nicht gewünscht sein, nehmt bitte Kontakt zum aktuellen Verwalter dieser Seite oder zum Squadlead auf.
Verwaltung: Herbert Leder
Squadlead: Dexx
Squadlogo (inoffiziell)
Aktive Squadmitglieder
| Position | Name | Erste Mission | 
|---|---|---|
| SL | Dexx | 02.06.2023 | 
| TL Alpha | Jason | 21.04.2023 | 
| AR | ||
| GR | Herbert Leder | 15.09.2023 | 
| DMR | Bommel | 28.04.2023 | 
| TL Bravo | Rock | 28.01.2022 | 
| AR | Stryke | 27.08.2021 | 
| GR | baerchen | 21.05.2021 | 
| MED | Deadshot | 23.08.2024 | 
Ehemalige Squadmitglieder
| Name | Erste Mission | Letzte Mission | 
|---|---|---|
| Morok | 15.12.2023 | 28.02.2025 | 
| Jerry | 01.12.2023 | 14.06.2024 | 
| Stuffel | 28.07.2023 | 17.11.2023 | 
| DerGraue | 05.05.2023 | 10.11.2023 | 
| Mika | 03.03.2023 | 01.09.2023 | 
| theChief | 11.06.2021 | 26.05.2023 | 
| Thalak | < 15.01.2021 | 19.05.2023 | 
| Fahri | 10.09.2021 | 21.04.2023 | 
| Zodiac | < 15.01.2021 | 14.04.2023 | 
| Bruchbein | 25.02.2022 | 24.03.2023 | 
| Buba | 11.11.2022 | 10.03.2023 | 
| Pepper | 17.06.2022 | 21.10.2022 | 
| paddyy | < 15.01.2021 | 28.03.2022 | 
| Jerry | 21.05.2021 | 28.01.2022 | 
| Bloody | < 15.01.2021 | 17.12.2021 | 
| Slow | < 15.01.2021 | 27.08.2021 | 
| Joker | < 15.01.2021 | 13.08.2021 | 
| Pipsqueak | < 15.01.2021 | 14.05.2021 | 
| Netfusion | < 15.01.2021 | 14.05.2021 | 
| Lennart | < 15.01.2021 | 14.05.2021 | 
Kampagnenribbons
Durch Squadmitglieder erhaltene Kampagnenribbons. Entscheidend ist die Squadzugehörigkeit am Ende einer Kampagne.
| Kampagne | Anzahl | Commendation | Distinguished Service | 
|---|---|---|---|
| Guardian Angel | 8 | 4 | 2 | 
| Raging Storm II | 8 | 4 | 2 | 
| Raging Storm | 7 | - | 2 | 
| Desert Prowler | 9 | - | 2 | 
Erworbene Badges
Durch Squadmitglieder Erworbene Badges. Entscheidend ist die Squadzugehörigkeit zum Zeitpunkt der Verleihung.
| Bezeichnung | Anzahl | 
|---|---|
| Clanrat | 4 | 
| Instructor | 1 | 
| Missionsbau | 2 | 
| Recruiter | 1 | 
| Zeus in Rotation | 4 | 

