LFtest: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Bilder Checkpoint @Hoegnison= | |||
==Deliberate / Vorbereiteter Checkpoint== | |||
===Wiki-Eintrag=== | |||
[[Datei:Checkpoint Deliberate v03wiki 300dpi.png|rahmenlos|739x739px|alternativtext=]] | |||
Bild : 739x414 px , Rahmenlos | |||
===Schema A4=== | |||
[[Datei:Checkpoint Deliberate v03 300dpi.png|rahmenlos|877x877px|alternativtext=]] | |||
Bild : 877x620 px , Rahmenlos | |||
==Hasty / Schneller Ceckpoint== | |||
=== Wiki-Eintrag=== | |||
[[Datei:Checkpoint Hasty v03wiki 300dpi.png|rahmenlos|591x591px|alternativtext=]] | |||
Bild : 591x340 px , Rahmenlos | |||
===Schema A4=== | |||
[[Datei:Checkpoint Hasty v03 300dpi.png|alternativtext=Schema Hasty Checkpoint|rahmenlos|877x877px]] | |||
Bild : 877x620 px , Rahmenlos | |||
=Bilder Konvoi @Zero= | |||
==Uhrzeitsystem Konvoi== | |||
===Wiki-Eintrag=== | |||
[[Datei:Schema Uhrzeitsystem.png|rahmenlos|503x503px|alternativtext=]] | |||
Bild : 503x148 px , Rahmenlos | |||
===Schema A5=== | |||
[[Datei:Konvoi Uhrzeitsystem v04 300dpi.png|rahmenlos|620x620px|alternativtext=]] | |||
Bild : 620x437 px , Rahmenlos | |||
==Aufstellung Konvoi== | |||
=== Wiki-Eintrag === | |||
aktuelles Bild muss freigegeben werden | |||
===Schema A4=== | |||
aktuelles Bild muss freigegeben werden | |||
==Rundumsicherung Konvoi== | |||
===Wiki-Eintrag=== | |||
[[Datei:Schema Rundumsicherung.png|rahmenlos|650x650px|alternativtext=]] | |||
Bild : 650x517 px , Rahmenlos | |||
===Schema A4=== | |||
[[Datei:Konvoi Rundumsicherung v05 300dpi.png|rahmenlos|877x877px|alternativtext=]] | |||
Bild : 877x620 px , Rahmenlos | |||
=Wiki-Testseite von LordFerum= | =Wiki-Testseite von LordFerum= | ||
{ über den Reiter "Absatz" , wird das Schrift-Format definiert . Hier zBsp oben der "Seitentitel" [Ctrl+1] } | { über den Reiter "Absatz" , wird das Schrift-Format definiert . Hier zBsp oben der "Seitentitel" [Ctrl+1] } | ||
Zeile 29: | Zeile 90: | ||
{ Format "Absatz" [Ctrl+0] } | { Format "Absatz" [Ctrl+0] } | ||
== Buchfinken sind sogenannte "Teilzieher" . Nördliche Arten ziehen im Winter Richtung Mittel und Süd-Europa , wegen des milderen Klimas . == | ==Buchfinken sind sogenannte "Teilzieher" . Nördliche Arten ziehen im Winter Richtung Mittel und Süd-Europa , wegen des milderen Klimas .== | ||
{ Format "Überschrift" [Ctrl+2] } | { Format "Überschrift" [Ctrl+2] } | ||
=== Buchfinken suchen sich immer wieder neue Verbreitungsgebiete . So wurden auf den Färöern , aber auch auf Island Buchfinken angetroffen . === | ===Buchfinken suchen sich immer wieder neue Verbreitungsgebiete . So wurden auf den Färöern , aber auch auf Island Buchfinken angetroffen .=== | ||
{ Format "Unterüberschrift 1" [Ctrl+3] } | { Format "Unterüberschrift 1" [Ctrl+3] } | ||
==== Bei der Mauser (Erneuerung der Federn) , berbrauchen Buchfinken etwa zwei bis drei Tafeln Schokolade an Energie . Ziemlich viel für ein solch kleiner Vogel . ==== | ====Bei der Mauser (Erneuerung der Federn) , berbrauchen Buchfinken etwa zwei bis drei Tafeln Schokolade an Energie . Ziemlich viel für ein solch kleiner Vogel .==== | ||
{ Format "Unterüberschrift 2 [Ctrl+4] } | { Format "Unterüberschrift 2 [Ctrl+4] } | ||
Buchfinken suchen sich ihre Nahrung bevorzugt am Boden . Sie fressen Beeren , Samen , Spinnen und Insekten aller Art .{ Format "Unterüberschrift 3 [Ctrl+5] } | Buchfinken suchen sich ihre Nahrung bevorzugt am Boden . Sie fressen Beeren , Samen , Spinnen und Insekten aller Art .{ Format "Unterüberschrift 3 [Ctrl+5] } | ||
====== Nestlinge werden ausschliesslich von tierischen Material gefüttert . ====== | ======Nestlinge werden ausschliesslich von tierischen Material gefüttert .====== | ||
{ Format "Unterüberschrift 4 [Ctrl+6] } | { Format "Unterüberschrift 4 [Ctrl+6] } | ||
Zeile 49: | Zeile 110: | ||
{ Format "Blockzitat" [Ctrl+8] } | { Format "Blockzitat" [Ctrl+8] } | ||
= Anderst sieht es mit eingeführten Buchfinken auf Neuseeland aus . Dort gehören Buchfinken heute vielerorts zu den häufisten Sperlings-Vogelarten . = | =Anderst sieht es mit eingeführten Buchfinken auf Neuseeland aus . Dort gehören Buchfinken heute vielerorts zu den häufisten Sperlings-Vogelarten .= | ||
{ Format "Seitentitel" [Ctrl+1] } | { Format "Seitentitel" [Ctrl+1] } | ||
Zeile 57: | Zeile 117: | ||
===Schema "Aufstellung & Sicherungsrichtung"=== | ===Schema "Aufstellung & Sicherungsrichtung"=== | ||
[[Datei:Konvoi Aufstellung.png|ohne|mini|983x983px|Bild PNG]] | [[Datei:Konvoi Aufstellung.png|ohne|mini|983x983px|Bild PNG]] | ||
===Schema "Absitzen & Rundumsicherung"=== | ===Schema "Absitzen & Rundumsicherung"=== | ||
[[Datei:Schema Rundumsicherung.png|ohne|mini|850x850px|Bild PNG]] | [[Datei:Schema Rundumsicherung.png|ohne|mini|850x850px|Bild PNG]] | ||
===Schema "Uhrzeitsystem"=== | ===Schema "Uhrzeitsystem"=== | ||
[[Datei:Schema Uhrzeitsystem.png|ohne|mini|643x643px|Bild PNG]] | [[Datei:Schema Uhrzeitsystem.png|ohne|mini|643x643px|Bild PNG]] |
Version vom 15. März 2022, 21:34 Uhr
Bilder Checkpoint @Hoegnison
Deliberate / Vorbereiteter Checkpoint
Wiki-Eintrag
Bild : 739x414 px , Rahmenlos
Schema A4
Bild : 877x620 px , Rahmenlos
Hasty / Schneller Ceckpoint
Wiki-Eintrag
Bild : 591x340 px , Rahmenlos
Schema A4
Bild : 877x620 px , Rahmenlos
Bilder Konvoi @Zero
Uhrzeitsystem Konvoi
Wiki-Eintrag
Datei:Schema Uhrzeitsystem.png
Bild : 503x148 px , Rahmenlos
Schema A5
Datei:Konvoi Uhrzeitsystem v04 300dpi.png
Bild : 620x437 px , Rahmenlos
Aufstellung Konvoi
Wiki-Eintrag
aktuelles Bild muss freigegeben werden
Schema A4
aktuelles Bild muss freigegeben werden
Rundumsicherung Konvoi
Wiki-Eintrag
Datei:Schema Rundumsicherung.png
Bild : 650x517 px , Rahmenlos
Schema A4
Datei:Konvoi Rundumsicherung v05 300dpi.png
Bild : 877x620 px , Rahmenlos
Wiki-Testseite von LordFerum
{ über den Reiter "Absatz" , wird das Schrift-Format definiert . Hier zBsp oben der "Seitentitel" [Ctrl+1] }
Der Schriftstil ist 'Roboto' , wird auf 'GoogleFonts' angeboten , Link :
https://fonts.google.com/specimen/Roboto
Welche Variante es genau von 'Roboto' ist , sehe ich noch nicht , aber ich wähle mal die Variante 'Roboto - Regular400' als Standart .
Die Variante '... italic' sieht jeweils nach einer kursiven Schreibform aus .
Alle weiteren Varianten bauen darauf auf , wobei die Zahl ( zBsp Thin100 , Light300 , Regular400 , usw ) einfach die Schriftdicke definiert .
Je höher die Zahl , desto dicker die Schrift .
Wenn ich hier schreibe , dann stelle ich fest , dass die Schriftgrösse nicht geändert werden kann und mir die Schrifthöhe nicht bekannt ist .
Im Reiter "Absatz" sind verschiedene Formate definiert .
Die währen , neben dem Format "Seitentilel" ( siehe zuoberst ) :
'Buchfinken' sind die in Deutschland meist verbreiteten Brutvögel .
{ Format "Absatz" [Ctrl+0] }
Buchfinken sind sogenannte "Teilzieher" . Nördliche Arten ziehen im Winter Richtung Mittel und Süd-Europa , wegen des milderen Klimas .
{ Format "Überschrift" [Ctrl+2] }
Buchfinken suchen sich immer wieder neue Verbreitungsgebiete . So wurden auf den Färöern , aber auch auf Island Buchfinken angetroffen .
{ Format "Unterüberschrift 1" [Ctrl+3] }
Bei der Mauser (Erneuerung der Federn) , berbrauchen Buchfinken etwa zwei bis drei Tafeln Schokolade an Energie . Ziemlich viel für ein solch kleiner Vogel .
{ Format "Unterüberschrift 2 [Ctrl+4] }
Buchfinken suchen sich ihre Nahrung bevorzugt am Boden . Sie fressen Beeren , Samen , Spinnen und Insekten aller Art .{ Format "Unterüberschrift 3 [Ctrl+5] }
Nestlinge werden ausschliesslich von tierischen Material gefüttert .
{ Format "Unterüberschrift 4 [Ctrl+6] }
Durch die Kolonialisierung und Auswanderern wurden Sperlinge weltweit überall verbreitet .
{ Format "Vorformatiert" [Ctrl+7] }
Dies mit unterschiedlichem Erfolg . In Cape Town , Südafrika halten sich etwa 50 Brutpaare mit Mühe und Not in den umliegenden Eichen- , und Kieferwäldern .
{ Format "Blockzitat" [Ctrl+8] }
Anderst sieht es mit eingeführten Buchfinken auf Neuseeland aus . Dort gehören Buchfinken heute vielerorts zu den häufisten Sperlings-Vogelarten .
{ Format "Seitentitel" [Ctrl+1] }