ACE Report: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== '''Meldekette''' == | == '''Meldekette''' == | ||
Wird ein ACE Report bei einem NCO angefordert, liegt es in seiner Verantwortung die benötigten Informationen ordnungsgemäß bei seinen Soldaten abzufragen, aufzubereiten und im gegebenen zeitlichen Rahmen an die Stelle zurückzumelden, die ihn eingefordert hat. Im Zweifel ist dies der direkte Vorgesetzte. | Wird ein ACE Report bei einem NCO angefordert, liegt es in seiner Verantwortung die benötigten Informationen ordnungsgemäß bei seinen Soldaten abzufragen, aufzubereiten und im gegebenen zeitlichen Rahmen an die Stelle zurückzumelden, die ihn eingefordert hat. Im Zweifel ist dies der direkte Vorgesetzte. | ||
{| | |||
{| | |||
!Funktion | !Funktion | ||
!Sammelt Information bei | !Sammelt Information bei | ||
Zeile 27: | Zeile 21: | ||
|Seinen SLs | |Seinen SLs | ||
|PL/1SG wenn gefordert | |PL/1SG wenn gefordert | ||
|} | |||
== '''Inhalte des Ace Reports''' == | |||
=== '''Ammo''' === | |||
Für diesen Abschnitt wird die Munition des Teams/Squads/Platoons gezählt. Anzugeben sind folgende Informationen: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Benötigte Information | |||
!Angabe des Mengenwertes in | |||
!Beispiel | |||
|- | |||
|STANAG Magazine | |||
|ganzen Zahlen | |||
|14 STANG | |||
|- | |||
|STANAG Magazine Tracer | |||
|ganzen Zahlen | |||
|8 STANAG Tracer | |||
|- | |||
|Gurte AR | |||
|ganzen Zahlen | |||
|10 Gurte AR | |||
|- | |||
|40mm HE | |||
|ganzen Zahlen | |||
|12 40mm HE | |||
|- | |||
|DMR Magazine | |||
|ganzen Zahlen | |||
|4 DMR | |||
|- | |||
|Frag/M67 | |||
|ganzen Zahlen | |||
|8 Frag | |||
|- | |||
|Smoke Weiß | |||
|ganzen Zahlen | |||
|5 Smoke Weiß | |||
|} | |} | ||
Zeile 34: | Zeile 67: | ||
=== '''Equipment''' === | === '''Equipment''' === | ||
Der Hauptbestandteil des Equipment-Teils ist das Medic Material. Hier ist anzugeben: | Der Hauptbestandteil des Equipment-Teils ist das Medic Material. Hier ist anzugeben: | ||
{| class="wikitable" | |||
!Benötigte Information | |||
!Angabe des Mengenwertes in | |||
!Beispiel | |||
|- | |||
|Bandagen Packing | |||
|ganzen Zahlen | |||
|80 Bandagen | |||
|- | |||
|Saline | |||
|in Litern mit einer Kommastelle | |||
|20,5 l Saline | |||
|} |
Version vom 11. August 2021, 15:02 Uhr
Die Abkürzung „ACE“ steht in diesem Fall für Ammo, Casualties & Equipment. ACE Reports werden regelmäßig von HQ-Elementen (Platoon & Company) angefordert, um eine Übersicht über die aktuelle Ausrüstung und Verfassung der jeweiligen Elemente zu erhalten. Davon ausgehend wird über den weiteren operativen Verlauf der Mission zu entschieden und/oder gegebenenfalls Nachschub angefordert.
Auch wenn explizit kein ACE Report eingefordert wurde, können Wartezeiten dazu genutzt werden diesen auszuführen.
Meldekette
Wird ein ACE Report bei einem NCO angefordert, liegt es in seiner Verantwortung die benötigten Informationen ordnungsgemäß bei seinen Soldaten abzufragen, aufzubereiten und im gegebenen zeitlichen Rahmen an die Stelle zurückzumelden, die ihn eingefordert hat. Im Zweifel ist dies der direkte Vorgesetzte.
Funktion | Sammelt Information bei | Meldet an |
---|---|---|
TL | Seinen Teammitgliedern | SL |
SL | Seinen TLs | PSG |
PSG | Seinen SLs | PL/1SG wenn gefordert |
Inhalte des Ace Reports
Ammo
Für diesen Abschnitt wird die Munition des Teams/Squads/Platoons gezählt. Anzugeben sind folgende Informationen:
Benötigte Information | Angabe des Mengenwertes in | Beispiel |
---|---|---|
STANAG Magazine | ganzen Zahlen | 14 STANG |
STANAG Magazine Tracer | ganzen Zahlen | 8 STANAG Tracer |
Gurte AR | ganzen Zahlen | 10 Gurte AR |
40mm HE | ganzen Zahlen | 12 40mm HE |
DMR Magazine | ganzen Zahlen | 4 DMR |
Frag/M67 | ganzen Zahlen | 8 Frag |
Smoke Weiß | ganzen Zahlen | 5 Smoke Weiß |
Casualties
Hier sind alle Ausfälle zu melden. Ebenfalls zu melden ist die Anzahl von Soldaten, die nicht Bewegungsfähig beziehungsweise in ihrer Bewegung eingeschränkt sind. Beim ersten ACE Report der Mission ist des Weiteren anzugeben, wie viele Soldaten bei dieser Mission abwesend sind.
Equipment
Der Hauptbestandteil des Equipment-Teils ist das Medic Material. Hier ist anzugeben:
Benötigte Information | Angabe des Mengenwertes in | Beispiel |
---|---|---|
Bandagen Packing | ganzen Zahlen | 80 Bandagen |
Saline | in Litern mit einer Kommastelle | 20,5 l Saline |